川﨑康平
男子 / 最新所属: 日本体育大学 / 活動年: 2023–2026年
レーティングと通算成績
パートナー
大会別戦績
第81回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-11-06 – 2026-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 黒坂卓矢(川﨑康平・黒坂卓矢) / 到達ラウンド: 優勝 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2回戦 | 山口大志・島谷楽空 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 3回戦 | 伊藤幹・米澤要 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 4回戦 | 白川雄己・渡辺澪治 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 準々決勝 | 本倉健太郎・広岡宙 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-11-08 | 準決勝 | 内本隆文・上松俊貴 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2026-11-08 | 決勝 | 矢野颯人・内田理久 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
第81回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-09-07 – 2026-09-09 / 会場: サニーインむかいテニスコート他(白子町) /
パートナー: 黒坂卓矢(川﨑康平・黒坂卓矢) / 到達ラウンド: 優勝
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 推定 | 2回戦 | 松尾奏汰・清水直哉 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-09-07 推定 | 3回戦 | 日下部拓海・西村清司 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-09-07 推定 | 4回戦 | 毛利航太・榎竜太郎 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-09-07 推定 | 5回戦 | 脇岡侑吾・樽井悠斗 | 4 - 2 | ○ 勝ち |
| 2026-09-07 推定 | 6回戦 | 南龍之介・大澤真紗斗 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2026-09-08 推定 | 7回戦 | 笹井悠月・豊田祐冴 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2026-09-08 推定 | 準々決勝 | 橋場柊一郎・菊山太陽 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-09-09 | 準決勝 | 野口快・安部蓮生 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2026-09-09 | 決勝 | 植田璃音・安達宣 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
第80回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-11-06 – 2025-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 森良輔(川﨑康平・森良輔) / 到達ラウンド: 4回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2回戦 | 上田哲平・吉川恵大 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 3回戦 | 北野敦貴・高村悌紳 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 4回戦 | 品川貴紀・早川和宏 | 2 - 5 | ● 負け |
第80回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-09-01 – 2025-09-02 / 会場: 千葉県総合スポーツセンター庭球場ほか(千葉市) /
パートナー: 森良輔(川﨑康平・森良輔) / 到達ラウンド: 4回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 推定 | 2回戦 | 小黒雛汰・沖野右典 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-09-01 推定 | 3回戦 | 清家蒼人・木村秀人 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-09-01 推定 | 4回戦 | 清水雅生・前川瞬希 | 4 - 5 | ● 負け |
第79回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-11-08 – 2024-11-10 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 森良輔(川﨑康平・森良輔) / 到達ラウンド: 5回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2回戦 | 土屋勇輝・福田健太郎 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 3回戦 | 中村日紀・松本倫旺 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 4回戦 | 山口大志・島谷楽空 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 5回戦 | 内本隆文・内田理久 | 1 - 5 | ● 負け |
第78回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-11-17 – 2023-11-19 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 森良輔(川﨑康平・森良輔) / 到達ラウンド: 2回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 1回戦 | 髙橋竜・藤澤健太 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2023-11-17 | 2回戦 | 中本圭哉・鈴木琢巳 | 0 - 5 | ● 負け |
関連グッズ(広告)
観戦とプレーの準備に。以下はAmazon.co.jpへの広告リンクです。
ミッション:クロスコートは、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。適格販売により収入を得ています。広告は観戦の準備に役立つ用具類に限り、賭博関連の広告は扱いません。