池口季将
男子 / 最新所属: ワタキューセイモア / 活動年: 2023–2026年
レーティングと通算成績
パートナー
大会別戦績
第81回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-11-06 – 2026-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 竹田凌(竹田凌・池口季将) / 到達ラウンド: 3回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1回戦 | 笹井悠月・豊田祐冴 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-11-06 | 2回戦 | 根岸澪紋・関口光希 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 3回戦 | 内本隆文・上松俊貴 | 2 - 5 | ● 負け |
第54回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-08-29 – 2026-08-30 / 会場: マリンテニスパーク北村(大阪市大正区) / 砂入り人工芝
パートナー: 竹田凌(竹田凌・池口季将) / 到達ラウンド: 3回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2回戦 | 小林亮太・蒔田裕与 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-08-29 推定 | 3回戦 | 平本聖真・坂口壮亮 | 3 - 4 | ● 負け |
第80回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-11-06 – 2025-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 阪本崚(阪本崚・池口季将) / 到達ラウンド: 5回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2回戦 | 木原真樹・五十嵐和真 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 3回戦 | 佐藤洸・冨岡憂瑠 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 4回戦 | 真柄壮太郎・鬼頭貴之 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 5回戦 | 浅見竣一朗・安達宣 | 3 - 5 | ● 負け |
第53回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-08-30 – 2025-08-31 / 会場: 苫小牧市緑ヶ丘庭球場 / 砂入り人工芝
パートナー: 阪本崚(阪本崚・池口季将) / 到達ラウンド: 6回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 推定 | 2回戦 | 河澄航平・中村祐介 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-08-30 推定 | 3回戦 | 德丸尚吾・重松和磨 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-08-30 推定 | 4回戦 | 佐藤大輔・藤木敦也 | 4 - 3 | ○ 勝ち |
| 2025-08-31 推定 | 5回戦 | 西本一雅・黒須柾暉 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
第79回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-11-08 – 2024-11-10 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 阪本崚(阪本崚・池口季将) / 到達ラウンド: 5回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2回戦 | 南龍之介・竹内慶悟 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 3回戦 | 宮本颯人・稲田翔太 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 4回戦 | 掛川巧大・根本大地 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 5回戦 | 船水颯人・上松俊貴 | 0 - 5 | ● 負け |
第52回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-09-14 – 2024-09-15 / 会場: 金沢市営城北市民テニスコート・東金沢スポーツ広場 / 砂入り人工芝
パートナー: 阪本崚(阪本崚・池口季将) / 到達ラウンド: 6回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 推定 | 2回戦 | 稲熊亮哉・寺窪歩騎 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-14 推定 | 3回戦 | 小島大佑・高根沢宗 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-14 推定 | 4回戦 | 竹添幹倫・中尾寛之 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-15 推定 | 5回戦 | 立木雅也・齋藤龍二 | 4 - 3 | ○ 勝ち |
| 2024-09-15 推定 | 6回戦 | 安藤優作・安藤圭祐 | 3 - 4 | ● 負け |
第78回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-11-17 – 2023-11-19 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 米川結翔(米川結翔・池口季将) / 到達ラウンド: 4回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 2回戦 | 今村恒志・長野瑛寿 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 3回戦 | 田中康文・菅谷峻大 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 4回戦 | 石井佑一・前田晃良 | 3 - 5 | ● 負け |
第78回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-09-04 – 2023-09-05 / 会場: 和倉温泉運動公園テニスコート・希望の丘公園(七尾市) /
パートナー: 米川結翔(米川結翔・池口季将) / 到達ラウンド: 6回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 日付不明 | 2回戦 | 橋本哉太・小倉光生 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 3回戦 | 飯田航仁・川原佑樹 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 4回戦 | 鈴木秀幸・矢野佑典 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 5回戦 | 奥西巧・黒木健至 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 6回戦 | 竹田凌・増田洋五豊 | 1 - 5 | ● 負け |
関連グッズ(広告)
観戦とプレーの準備に。以下はAmazon.co.jpへの広告リンクです。
ミッション:クロスコートは、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。適格販売により収入を得ています。広告は観戦の準備に役立つ用具類に限り、賭博関連の広告は扱いません。