品川貴紀
男子 / 最新所属: 福井県庁 / 活動年: 2023–2026年
レーティングと通算成績
大会別戦績
第81回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-11-06 – 2026-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 早川和宏(品川貴紀・早川和宏) / 到達ラウンド: ベスト8 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2回戦 | 佐々木友輔・白井大希 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 3回戦 | 浅見竣一朗・伊藤幹太 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 4回戦 | 御手洗友哉・榊原健太 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 準々決勝 | 内本隆文・上松俊貴 | 0 - 5 | ● 負け |
第54回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-08-29 – 2026-08-30 / 会場: マリンテニスパーク北村(大阪市大正区) / 砂入り人工芝
パートナー: 早川和宏(品川貴紀・早川和宏) / 到達ラウンド: 4回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2回戦 | 大鳥琉稀・古土井遼輝 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-08-29 推定 | 3回戦 | 前川翼・江川晃輝 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 4回戦 | 佐藤功輝・三瓶尚輝 | 1 - 4 | ● 負け |
第80回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-11-06 – 2025-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 早川和宏(品川貴紀・早川和宏) / 到達ラウンド: ベスト8 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2回戦 | 富永晴・松野晃大 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 3回戦 | 宮本颯人・守谷麟 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 4回戦 | 川﨑康平・森良輔 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 5回戦 | 栗山健志・宮崎卓也 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 準々決勝 | 矢野颯人・内田理久 | 1 - 5 | ● 負け |
第53回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-08-30 – 2025-08-31 / 会場: 苫小牧市緑ヶ丘庭球場 / 砂入り人工芝
パートナー: 早川和宏(品川貴紀・早川和宏) / 到達ラウンド: 5回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 推定 | 2回戦 | 野村凪・小林泰雅 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-08-30 推定 | 3回戦 | 佐藤大晴・小原歩斗 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-08-30 推定 | 4回戦 | 野田太陽・加藤英雄 | 4 - 3 | ○ 勝ち |
| 2025-08-31 推定 | 5回戦 | 丸山章・松原幹 | 3 - 4 | ● 負け |
第79回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-11-08 – 2024-11-10 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 早川和宏(品川貴紀・早川和宏) / 到達ラウンド: 4回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2回戦 | 村田匠・森田晴紀 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 3回戦 | 大友駿・仲川晴智 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 4回戦 | 矢野颯人・端山羅行 | 3 - 5 | ● 負け |
第52回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-09-14 – 2024-09-15 / 会場: 金沢市営城北市民テニスコート・東金沢スポーツ広場 / 砂入り人工芝
パートナー: 早川和宏(品川貴紀・早川和宏) / 到達ラウンド: 6回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 推定 | 2回戦 | 太田聖也・井上寛太 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-09-14 推定 | 3回戦 | 西川智・中原寛海 | 4 - 3 | ○ 勝ち |
| 2024-09-14 推定 | 4回戦 | 野田太陽・安井梧透 | 4 - 2 | ○ 勝ち |
| 2024-09-15 推定 | 5回戦 | 榊原耕平・高月拓磨 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-15 推定 | 6回戦 | 上岡俊介・丸山海斗 | 1 - 4 | ● 負け |
第78回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-11-17 – 2023-11-19 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 早川和宏(品川貴紀・早川和宏) / 到達ラウンド: 3回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 2回戦 | 山口大志・浦川優生 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 3回戦 | 西本一雅・黒須柾暉 | 4 - 5 | ● 負け |
第51回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-09-02 – 2023-09-03 / 会場: 博多の森テニス競技場 / 砂入り人工芝
パートナー: 早川和宏(品川貴紀・早川和宏) / 到達ラウンド: 5回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 推定 | 2回戦 | 西村暉・千本惠紹 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2023-09-02 推定 | 3回戦 | 坂本凜・山﨑翼 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2023-09-02 推定 | 4回戦 | 越智大輔・河村侑哉 | 4 - 3 | ○ 勝ち |
| 2023-09-02 推定 | 5回戦 | 本倉健太郎・林佑太郎 | 2 - 4 | ● 負け |
関連グッズ(広告)
観戦とプレーの準備に。以下はAmazon.co.jpへの広告リンクです。
ミッション:クロスコートは、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。適格販売により収入を得ています。広告は観戦の準備に役立つ用具類に限り、賭博関連の広告は扱いません。