榊原健太
男子 / 最新所属: CROSSTYHOLDINGS / 活動年: 2023–2026年
レーティングと通算成績
パートナー
- 御手洗友哉 ― 御手洗友哉・榊原健太(出場大会 2) / ペアレーティング 2169.6(男子ペア19位)
- 内海大輔 ― 内海大輔・榊原健太(出場大会 6) / ペアレーティング 1974.9(男子ペア70位)
大会別戦績
第81回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-11-06 – 2026-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 御手洗友哉(御手洗友哉・榊原健太) / 到達ラウンド: 4回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1回戦 | 高木智也・津田知紀 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-11-06 | 2回戦 | 坂口生磨・小山寛晴 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 3回戦 | 塚本光琉・山田健太郎 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 4回戦 | 品川貴紀・早川和宏 | 4 - 5 | ● 負け |
第54回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-08-29 – 2026-08-30 / 会場: マリンテニスパーク北村(大阪市大正区) / 砂入り人工芝
パートナー: 御手洗友哉(御手洗友哉・榊原健太) / 到達ラウンド: ベスト8
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2回戦 | 大辻伸彬・吉田樹 | 4 - 3 | ○ 勝ち |
| 2026-08-29 推定 | 3回戦 | 西岡拓真・河人旦 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 4回戦 | 野田楓麿・中尾寛之 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 5回戦 | 平本聖真・坂口壮亮 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 6回戦 | 伊藤幹・米澤要 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-08-30 推定 | 準々決勝 | 内本隆文・上松俊貴 | 0 - 4 | ● 負け |
第80回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-11-06 – 2025-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 内海大輔(内海大輔・榊原健太) / 到達ラウンド: 4回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2回戦 | 永堀将太郎・土屋勇輝 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 3回戦 | 中本圭哉・阿部智貴 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 4回戦 | 長江光一・林佑太郎 | 4 - 5 | ● 負け |
第53回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-08-30 – 2025-08-31 / 会場: 苫小牧市緑ヶ丘庭球場 / 砂入り人工芝
パートナー: 内海大輔(内海大輔・榊原健太) / 到達ラウンド: 6回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 推定 | 2回戦 | 黒河真次・横田直哉 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-08-30 推定 | 3回戦 | 山田就蔵・松下次郎 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-08-30 推定 | 4回戦 | 田中翔・小原雅也 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-08-31 推定 | 5回戦 | 星野雄慈・北野亮介 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-08-31 推定 | 6回戦 | 上岡俊介・丸山海斗 | 1 - 4 | ● 負け |
第79回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-11-08 – 2024-11-10 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 内海大輔(内海大輔・榊原健太) / 到達ラウンド: 4回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2回戦 | 前田蒼生・石田夏稀 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 3回戦 | 川神堅汰・竹之内陵平 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 4回戦 | 船水颯人・上松俊貴 | 0 - 5 | ● 負け |
第52回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-09-14 – 2024-09-15 / 会場: 金沢市営城北市民テニスコート・東金沢スポーツ広場 / 砂入り人工芝
パートナー: 内海大輔(内海大輔・榊原健太) / 到達ラウンド: 6回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 推定 | 2回戦 | 林亮太・仲谷公希 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-14 推定 | 3回戦 | 池上陽介・藤掛起志斗 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-14 推定 | 4回戦 | 大饗健太郎・森本遼太 | 4 - 2 | ○ 勝ち |
| 2024-09-15 推定 | 5回戦 | 渡辺澪治・北野敦貴 | 4 - 2 | ○ 勝ち |
| 2024-09-15 推定 | 6回戦 | 本倉健太郎・林佑太郎 | 2 - 4 | ● 負け |
第78回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-11-17 – 2023-11-19 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 内海大輔(内海大輔・榊原健太) / 到達ラウンド: 4回戦 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 2回戦 | 國松樹人・笹井悠月 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 3回戦 | 竹添幹倫・中尾寛之 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 4回戦 | 丸中大明・村上雄人 | 2 - 5 | ● 負け |
第51回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-09-02 – 2023-09-03 / 会場: 博多の森テニス競技場 / 砂入り人工芝
パートナー: 内海大輔(内海大輔・榊原健太) / 到達ラウンド: 5回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 推定 | 2回戦 | 林時斗・得重拓己 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2023-09-02 推定 | 3回戦 | 香月和・杉本慈 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2023-09-02 推定 | 4回戦 | 高杉龍二・遠藤希来 | 4 - 1 | ○ 勝ち |
| 2023-09-02 推定 | 5回戦 | 内本隆文・内田理久 | 1 - 4 | ● 負け |
関連グッズ(広告)
観戦とプレーの準備に。以下はAmazon.co.jpへの広告リンクです。
ミッション:クロスコートは、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。適格販売により収入を得ています。広告は観戦の準備に役立つ用具類に限り、賭博関連の広告は扱いません。