片岡暁紀
男子 / 最新所属: 東邦ガス / 活動年: 2023–2026年
レーティングと通算成績
パートナー
大会別戦績
第81回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-11-06 – 2026-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 大友駿(片岡暁紀・大友駿) / 到達ラウンド: 3回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1回戦 | 中川龍・大田万葉 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-11-06 | 2回戦 | 根津圭威士・千田夏輝 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2026-11-07 | 3回戦 | 船水颯人・端山羅行 | 3 - 5 | ● 負け |
第54回全日本社会人ソフトテニス選手権大会(男子)
2026-08-29 – 2026-08-30 / 会場: マリンテニスパーク北村(大阪市大正区) / 砂入り人工芝
パートナー: 大友駿(片岡暁紀・大友駿) / 到達ラウンド: 2回戦
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2回戦 | 塩田顯・田中翔大 | 3 - 4 | ● 負け |
第80回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-11-06 – 2025-11-08 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 黒坂卓矢(片岡暁紀・黒坂卓矢) / 到達ラウンド: ベスト4 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 2回戦 | 中平慎吾・齋藤大樹 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 3回戦 | 橋本旭陽・増田洋五豊 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 4回戦 | 平野翔虎・黒須柾暉 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 5回戦 | 中村悠峰・岡田侑也 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-11-07 | 準々決勝 | 長江光一・林佑太郎 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2025-11-08 | 準決勝 | 橋場柊一郎・菊山太陽 | 3 - 5 | ● 負け |
第80回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2025-09-01 – 2025-09-02 / 会場: 千葉県総合スポーツセンター庭球場ほか(千葉市) /
パートナー: 黒坂卓矢(片岡暁紀・黒坂卓矢) / 到達ラウンド: 優勝
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 推定 | 2回戦 | 伊藤万紘・花房大輝 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-09-01 推定 | 3回戦 | 菊池愛叶・深井葉太郎 | 4 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-09-01 推定 | 4回戦 | 髙栁順成・新井樹 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-09-01 推定 | 5回戦 | 坂本晃基・鍜冶田真育 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-09-01 推定 | 6回戦 | 清水郎駿・宮田成将 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2025-09-02 推定 | 7回戦 | 高橋拓己・増田裕介 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2025-09-02 推定 | 準々決勝 | 根岸澪紋・斎藤恭平 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2025-09-02 推定 | 準決勝 | 浅見竣一朗・安達宣 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2025-09-02 推定 | 決勝 | 中村悠峰・岡田侑也 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
第79回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-11-08 – 2024-11-10 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 黒坂卓矢(片岡暁紀・黒坂卓矢) / 到達ラウンド: ベスト8 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2回戦 | 飯降脩・荻谷侑磨 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 3回戦 | 木下琉希・藤井智暉 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 4回戦 | 初鹿暁哉・田中蘭聖 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2024-11-09 | 5回戦 | 米川結翔・上田泰大 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-11-10 推定 | 準々決勝 | 船水颯人・上松俊貴 | 3 - 5 | ● 負け |
第79回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2024-09-11 – 2024-09-12 / 会場: 沖縄県総合運動公園テニスコート・宜野湾海浜公園テニスコート /
パートナー: 黒坂卓矢(片岡暁紀・黒坂卓矢) / 到達ラウンド: ベスト4
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 推定 | 2回戦 | 石田颯斗・今山優貴 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-09-11 推定 | 3回戦 | 奥井寛太・藤井拓也 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-11 推定 | 4回戦 | 平塚颯・飯渕真大 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-11 推定 | 5回戦 | 二瓶碧音・増子朝飛 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 2024-09-12 推定 | 6回戦 | 黒川誠斗・福島瑞樹 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-12 推定 | 7回戦 | 森川亮介・野本凌生 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 2024-09-12 推定 | 準々決勝 | 米川結翔・上田泰大 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2024-09-12 推定 | 準決勝 | 浅見竣一朗・安達宣 | 0 - 5 | ● 負け |
第78回天皇賜杯全日本ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-11-17 – 2023-11-19 / 会場: 有明テニスの森公園・有明コロシアム / ハードコート
パートナー: 黒坂卓矢(片岡暁紀・黒坂卓矢) / 到達ラウンド: ベスト8 / シード
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 2回戦 | 山田航平・小栗元貴 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 3回戦 | 内田陽斗・宮田成将 | 5 - 2 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 4回戦 | 阪本崚・高村悌紳 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2023-11-18 | 5回戦 | 本倉健太郎・林佑太郎 | 5 - 4 | ○ 勝ち |
| 2023-11-19 | 準々決勝 | 荒木駿・矢野颯人 | 1 - 5 | ● 負け |
第78回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会(男子)
2023-09-04 – 2023-09-05 / 会場: 和倉温泉運動公園テニスコート・希望の丘公園(七尾市) /
パートナー: 黒坂卓矢(片岡暁紀・黒坂卓矢) / 到達ラウンド: 優勝
| 日付 | ラウンド | 相手ペア | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 日付不明 | 2回戦 | 白神拓己・鯵川怜生 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 3回戦 | 山内風我・斎明寺慶 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 4回戦 | 加藤晴之・服部泰知 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 5回戦 | 内藤慎思・桑山信 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 6回戦 | 金山勇波・大辻信彬 | 5 - 1 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 7回戦 | 山中柊冴・渡邉大凱 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 準々決勝 | 西田駿人・幡谷康平 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 準決勝 | 田中康文・菅谷峻大 | 5 - 3 | ○ 勝ち |
| 日付不明 | 決勝 | 西本一雅・黒須柾暉 | 5 - 0 | ○ 勝ち |
関連グッズ(広告)
観戦とプレーの準備に。以下はAmazon.co.jpへの広告リンクです。
ミッション:クロスコートは、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。適格販売により収入を得ています。広告は観戦の準備に役立つ用具類に限り、賭博関連の広告は扱いません。